Memoria anual 1929
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.contributor.impresor | Balcells | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1929 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T15:07:19Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:23Z | |
| dc.date.issued | 1930 | |
| dc.description.tableofcontents | Don Ismael Tocornal -- 1. Situación general -- 2. Tasas de descuento -- 3. Tasas de interés sobre depósitos -- 4. Cambio -- 5. Reserva de oro -- 6. Billetes -- 7. Antiguas emisiones fiscales -- 8. Monedas divisionarias -- 9. Traspasos de fondos -- 10. Cámaras de compensación -- 11. Operaciones con el gobierno -- 12. Sección de investigaciones económicas -- 13. Balances y publicaciones -- 14. Biblioteca -- 15. Agendas -- 16. Edificio en Santiago -- 17. Directores -- 18. Capital -- 19. Utilidades -- 20. Gastos. | |
| dc.file.name | BCCh-ma-1929 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 70 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1204 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | BANCO CENTRAL DE CHILE | es_ES |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.title | Memoria anual 1929 | |
| dc.title.alternative | Cuarta Memoria Anual presentada a la Superintendencia de Bancos | |
| dc.type.doc | Informe anual |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-ma-1929.pdf
- Tamaño:
- 4,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
