Evolución de la economía en 1990 y perspectiva para 1991
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1990 | |
| dc.coverage.temporal | 1991 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:29Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:22Z | |
| dc.date.issued | 1990-09 | |
| dc.description.tableofcontents | Primera parte: La política de ajuste y la evolución de la economía en 1990 -- La política monetaria -- Gasto interno, actividad económica y empleo -- La inflación -- El sector externo -- Perspectivas --Segunda parte: Perspectivas y proyecciones de la economía en 1991 -- Directrices generales de la política monetaria y cambiaria -- Principales proyecciones. | |
| dc.file.name | BCCh-eep-1990-09 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 34 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1214 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.title | Evolución de la economía en 1990 y perspectiva para 1991 | |
| dc.type.doc | Informe anual |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-eep-1990-09.pdf
- Tamaño:
- 35,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
