Evolución de la economía en 1998 y perspectiva para 1999
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1998 | |
| dc.coverage.temporal | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:37Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:22Z | |
| dc.date.issued | 1998-09 | |
| dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
| dc.description.tableofcontents | Panorama general -- Desarrollos económicos y financieros recientes -- El escenario internacional y su impacto sobre la economía chilena -- Producto, gasto y empleo -- Evolución de la balanza de pagos -- Evolución de los mercados financieros -- Orientación de la política fiscal -- Precios y salarios -- Conclusiones. | |
| dc.file.name | BCCh-eep-1998-09 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 67 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1222 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.title | Evolución de la economía en 1998 y perspectiva para 1999 | |
| dc.type.doc | Informe anual |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-eep-1998-09.pdf
- Tamaño:
- 82,89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
