El tipo de cambio en Chile desde 1948 a 1978
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile, Dirección de Operaciones Internacionales, Departamento Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T11:30:32Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:01:30Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento completo | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/10513 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es |
| dc.title | El tipo de cambio en Chile desde 1948 a 1978 | es |
| dc.type.doc | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tipo de cambio en Chile desde 1948 a 1978.pdf
- Tamaño:
- 3,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tipo de cambio en Chile desde 1948 a 1978
