Evolución de la economía en 1992 y perspectiva para 1993
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1992 | |
| dc.coverage.temporal | 1993 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:31Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:22Z | |
| dc.date.issued | 1992-09 | |
| dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
| dc.description.tableofcontents | Primera parte: Evolución de la economía chilena en 1992 – Marco general -- La política monetaria -- La política y la institucionalidad cambiarias -- Gasto global, actividad económica y empleo -- Inflación y remuneraciones -- El sector externo – Perspectivas para el resto de 1992 -- Segunda parte: Perspectivas y proyecciones macroeconómicas para 1993 – Perspectivas macroeconómicas para 1993 – El programa monetario y el balance del Banco Central. | |
| dc.file.name | BCCh-eep-1992-09 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 74 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1216 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.title | Evolución de la economía en 1992 y perspectiva para 1993 | |
| dc.type.doc | Informe anual |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-eep-1992-09.pdf
- Tamaño:
- 90,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
