Evolución de la economía en 1997 y perspectiva para 1998
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 1997 | |
| dc.coverage.temporal | 1998 | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T17:58:36Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:22Z | |
| dc.date.issued | 1997-09 | |
| dc.description | Informe presentado al Senado y al Ministerio de Hacienda en conformidad al Artículo 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile. | |
| dc.description.tableofcontents | Primera parte: Perspectivas económicas y principales desafíos la política macroeconómica -- Marco general de las políticas del Banco Central -- Tendencias recientes y perspectivas a corto plazo -- Política macroeconómica -- Perspectivas y metas macroeconómicas para 1998 -- Segunda parte: la economía chilena y las políticas macroeconómicas vigentes -- Política monetaria -- La política y la institucionalidad cambiaria -- Actividad económica, gasto global y empleo -- Inflación y remuneraciones -- El sector externo -- El programa monetario y el balance del Banco Central. | |
| dc.file.name | BCCh-eep-1997-09 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | 85 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/1221 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
| dc.subject | PROYECCIONES ECONÓMICAS | es_ES |
| dc.title | Evolución de la economía en 1997 y perspectiva para 1998 | |
| dc.type.doc | Informe anual |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-eep-1997-09.pdf
- Tamaño:
- 16,38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
