El tipo de cambio en Chile: desde 1948 a 1978
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-03-31T20:01:30Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:57Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.tableofcontents | Promedios anuales -- Promedios mensuales -- Cotización en los días de variación. | es_ES |
| dc.file.name | BCCh-H1979-Tipo-de-cambio-Chile-1948-1978 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento completo | |
| dc.format.medium | 64 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4748 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | es_ES |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | TIPO DE CAMBIO | es_ES |
| dc.title | El tipo de cambio en Chile: desde 1948 a 1978 | es_ES |
| dc.type.doc | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-H1979-Tipo-de-cambio-Chile-1948-1978.pdf
- Tamaño:
- 22,56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
