Indicadores de comercio exterior
| dc.contributor.author | Banco Central de Chile | |
| dc.coverage.spatial | CHILE | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-11T10:58:53Z | |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:00:13Z | |
| dc.date.issued | 2003-10 | |
| dc.description | Esta publicación contiene información sobre exportaciones e importaciones totales a nivel de país. Comprende dos partes: en la primera, se presenta un análisis del comportamiento global del comercio exterior, algunos estudios especiales sobre sectores de la producción y el intercambio comercial con otros países. En la segunda parte, se incluye información estadística de exportaciones e importaciones y antecedentes sobre valor, precios y cantidades físicas de los principales productos de exportación e importación, según su clasificación económica. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Evolución del comercio exterior -- 2. Estudios especiales -- 3. Estadísticas de comercio exterior -- 4. Estadísticas especiales. | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | Documento Completo | |
| dc.format.medium | p. 1707-1897 | |
| dc.identifier.issn | 0716-2437 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12580/4139 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.placeofedition | Santiago, Chile | |
| dc.publisher | Banco Central de Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject | EXPORTACIONES | es_ES |
| dc.subject | IMPORTACIONES | es_ES |
| dc.title | Indicadores de comercio exterior | |
| dc.title.alternative | Indicadores de comercio exterior: Octubre 2003 | |
| dc.type.doc | Informe mensual |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- BCCh-ice-2003-10.pdf
- Tamaño:
- 1,61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Indicadores de comercio exterior: Octubre 2003
